SUBJECT PIR1
| Ganjil | Genap |
|---|---|
| Agama | Gambar Teknik I |
| Bahasa Indonesia Dan Tata Tulis | Hidrolika |
| Bahasa Inggris Teknik | Hidrologi I |
| Kewarganegaraan | Mekanika Tanah I |
| Matematika Terapan | Mekanika Teknik II |
| Mekanika Fluida | Statistik Terapan |
| Mekanika Teknik I | Survey dan pemetaan II |
| Survey Pemetaan I |
SUBJECT PIR2
| Ganjil | Genap |
|---|---|
| Gambar Teknik II | Alat Berat dan PTM |
| Hidrologi II | Baja Terapan |
| Hidrometri Hidrograf | Beton Terapan |
| Irigasi I | Drainase |
| Kewirausahaan | Irigasi II |
| Mekanika Tanah II | Teknik Pondasi |
| Metoda Numerik | Teknologi Bahan |
| Rekayasa Jalan |
SUBJECT PIR3
| Ganjil | Genap |
|---|---|
| Aplikasi Komputer | Estimasi Biaya |
| Aspek Hukum Etika Profesi Dan Komunikasi Bisnis | Group Project |
| Bendungan dan Waduk | Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3 |
| BIM untuk Bangunan Air | Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa |
| Manajemen Proyek Dan Konstruksi | Pancasila |
| Morfologi & Rekayasa Sungai | Rekayasa Rawa |
| Perbaikan Dan Perkuatan Tanah | Tranportasi Sedimen |
| Rekayasa Lingkungan |
SUBJECT PIR4
| Genap |
|---|
| Metoda Penelitian |
| Pancasila |
| Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Tugas Akhir |



